Classificação (Campeonato do Fogo)
№ |
Equipa
| Jogos | Vitoria | Empate | Derrota | Goals score | Goals conceded | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Académica Fogo | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 9 | 27 | |
2 | Nô Pintcha | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 10 | 24 | |
3 | Cutelinho | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 14 | 23 | |
4 | Spartak | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 14 | 22 | |
5 | Botafogo | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 12 | 19 | |
6 | Valencia | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 17 | 13 | |
7 | Vulcânicos | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 13 | |
8 | São Lourenço | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 28 | 8 | |
9 | Juventude | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 31 | 4 | |
10 | Grito Povo | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 37 | 3 |
Sem comentários:
Enviar um comentário