Classificação (Campeonato do Fogo)
№ |
Equipa
| Jogos | Vitoria | Empate | Derrota | Goals score | Goals conceded | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Académica Fogo | 18 | 15 | 2 | 1 | 70 | 6 | 47 | |
2 | Valencia | 18 | 11 | 4 | 3 | 47 | 17 | 37 | |
3 | Vulcânicos | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 22 | 32 | |
4 | Nô Pintcha | 17 | 9 | 2 | 6 | 37 | 23 | 29 | |
5 | Botafogo | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 22 | 25 | |
6 | Cutelinho | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 25 | 22 | |
7 | Spartak | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 37 | 21 | |
8 | Juventude | 18 | 3 | 4 | 11 | 26 | 59 | 13 | |
9 | Grito Povo | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 55 | 13 | |
10 | Luzabril | 17 | 1 | 3 | 13 | 20 | 50 | 6 |
Sem comentários:
Enviar um comentário