Classificação (Campeonato do Fogo)
№ |
Equipa
| Jogos | Vitoria | Empate | Derrota | Goals score | Goals conceded | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
2 | Académica Fogo | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6 | |
3 | Nô Pintcha | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | |
4 | Cutelinho | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
5 | Valencia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
6 | Grito Povo | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
7 | Vulcânicos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
8 | Spartak | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
9 | Luzabril | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 | |
10 | Juventude | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário