Classificação (Campeonato do Fogo)
| № |
Equipa
| Jogos | Vitoria | Empate | Derrota | Goals score | Goals conceded | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Académica Fogo | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 2 | 15 | |
| 2 | Valencia | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 4 | 13 | |
| 3 | Nô Pintcha | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 12 | |
| 4 | Botafogo | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 12 | |
| 5 | Cutelinho | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 10 | |
| 6 | Vulcânicos | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | |
| 7 | Spartak | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 | |
| 8 | Grito Povo | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 4 | |
| 9 | Luzabril | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | 3 | |
| 10 | Juventude | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 29 | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário