Classificação (Campeonato do Fogo)
№ |
Equipa
| Jogos | Vitoria | Empate | Derrota | Goals score | Goals conceded | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Académica Fogo | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 1 | 12 | |
2 | Nô Pintcha | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | |
3 | Valencia | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 10 | |
4 | Botafogo | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 9 | |
5 | Vulcânicos | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | |
6 | Cutelinho | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 7 | |
7 | Spartak | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 6 | |
8 | Grito Povo | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 4 | |
9 | Luzabril | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | 3 | |
10 | Juventude | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 28 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário