Classificação (Campeonato do Fogo)
№ | Equipa | Jogos | Vitoria | Empate | Derrota | Goals score | Goals conceded | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cutelinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Botafogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
3 | Grito Povo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
4 | Vulcânicos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | Valencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | Juventude | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
7 | Nô Pintcha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | Académica Fogo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Spartak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
10 | Luzabril | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário